製品案内
MTKは中国の単結晶GaN製造会社である蘇州納維科技有限公司と契約締結し、日本国内でのウエハ販売を開始いたしました。
パワーLSI用、高輝度LED用、高性能レーザ用に注目されています。
GaNテンプレート(φ2インチ)

| 製品型番 | GaN-T-C-N-C50 | GaN-T-C-P-C50 | |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ50.8mm ± 0.1mm | ||
| GaN膜厚 | 4um。 10~25um | 4um | |
| 方位面 | C面(0001)面 ± 0.5° | ||
| 導電タイプ | N型 (Undoped) |
N型 (Si-doped) |
P型 |
| オリフラ方位。長さ | オリフラ方位(1-100)。 オリフラ長さ16 ±1mm | ||
| 電気抵抗率(300K) | < 0.5Ω・cm | < 0.05Ω・cm | ~10Ω・cm |
| 転移欠陥密度 | 5 X 108 個/cm2以下 | ||
| 基板構造 | GaN / サファイアウエハ(0001)面 | ||
| 有効面積 | 90%以上 | ||
| 表面仕上げ | Ga面:CMP仕上げ。 N面:ファイングランディング(オプション:光学鏡面仕上げ) | ||
| 梱包方法 | クリーンルーム内にて窒素封入。1枚ごと梱包、又は25枚カセット。 | ||
GaNテンプレート(φ4インチ)

| 製品型番 | GaN-T-C-N-C100 |
|---|---|
| 直径 | φ100mm ± 0.1mm |
| GaN膜厚 | 4um。 10~25um |
| 方位面 | C面(0001)面 ± 0.5° |
| 導電タイプ | N型 (Undoped) |
| オリフラ方位。長さ | オリフラ方位(1-100)。 オリフラ長さ 30 ±1mm |
| 電気抵抗率(300K) | < 0.5Ω・cm |
| 転移欠陥密度 | 5 X 108 個/cm2以下 |
| 基板構造 | GaN / サファイアウエハ(0001)面 |
| 有効面積 | 90%以上 |
| 表面仕上げ | Ga面:CMP仕上げ。 N面:ファイングランディング(オプション:光学鏡面仕上げ) |
| 梱包方法 | クリーンルーム内にて窒素封入。1枚ごと梱包、又は25枚カセット。 |
GaNウエハ(φ2インチ) Free-Standing GaN Substrate

| 製品型番 | GaN-FS-C-N-C50 | GaN-FS-C-SI-C50 |
|---|---|---|
| 直径 | φ50.8mm ± 0.1mm | |
| ウエハ厚 | 350 ± 25 um | |
| 方位面 | C面(0001)面 ± 1° | |
| 導電タイプ | N型 (Undoped) |
半-絶縁性 |
| 1次オリフラ方位。長さ | オリフラ方位(1-100)±0.5°。 オリフラ長さ16 ±1mm | |
| 2次オリフラ方位。長さ | オリフラ方位(11-20)±3°。 オリフラ長さ 8 ±1mm | |
| 平坦度TTV | 15um以下 | |
| 反りBOW | 20um以下 | |
| 電気抵抗率(300K) | < 0.5 Ω・cm | > 106 Ω・cm |
| 転移欠陥密度 | 5 X 105 個/cm2以下 | |
| 有効面積 | 90%以上 | |
| 表面仕上げ | Ga面:CMP仕上げ。Ra <0.2nm。エピレディ仕上げ。 N面:ファイングラウンド(非鏡面) |
|
| 梱包方法 | クリーンルーム内にて窒素封入。1枚ごと梱包、又は25枚カセット。 | |
GaN角基板

| 製品型番 | GaN-FS-C-N-S10*10 | |
|---|---|---|
| サイズ | 10mm * 10.5mm、 ±0.2mm | |
| 基板厚 | 350 ± 25 um | |
| 方位面 | C面(0001)面 ± 1° | |
| 導電タイプ | N型 (Undoped) |
半-絶縁性 |
| 平坦度TTV | 15um以下 | |
| 反りBOW | 20um以下 | |
| 電気抵抗率(300K) | < 0.5 Ω・cm | > 106 Ω・cm |
| 転移欠陥密度 | 5 X 105 個/cm2以下 | |
| 有効面積 | 90%以上 | |
| 表面仕上げ | Ga面:CMP仕上げ。Ra <0.2nm。エピレディ仕上げ。 N面:ファイングラウンド(非鏡面) |
|
| 梱包方法 | クリーンルーム内にて窒素封入。1枚ごと梱包、又は25枚カセット。 | |
非極性GaN角基板(A面&M面)

| 製品型番 | GaN-FS-A-N-S | GaN-FS-M-N-S |
|---|---|---|
| サイズ(例1) | 5mm * 10mm、 ±0.2mm | |
| サイズ(例2) | 5mm * 20mm、 ±0.2mm | |
| 基板厚 | 350 ± 25 um | |
| 方位面 | A面(1120)面 ± 1° M面(1-100)面 ± 1° |
|
| 導電タイプ | N型 (Undoped) |
半-絶縁性 |
| 1次オリフラ方位。長さ | オリフラ方位(1-100)±0.5°。 オリフラ長さ16 ±1mm | |
| 平坦度TTV | 15um以下 | |
| 反りBOW | 20um以下 | |
| 電気抵抗率(300K) | < 0.5 Ω・cm | > 106 Ω・cm |
| 転移欠陥密度 | 5 X 105 個/cm2以下 | |
| 有効面積 | 90%以上 | |
| 表面仕上げ | Ga面:CMP仕上げ。Ra <0.2nm。エピレディ仕上げ。 N面:ファイングラウンド(非鏡面) |
|
| 梱包方法 | クリーンルーム内にて窒素封入。1枚ごと梱包、又は25枚カセット。 | |
AlNテンプレート(φ2インチ)

| 製品型番 | AlN-T-C-S-C50 |
|---|---|
| 直径 | φ50.8mm ± 0.1mm |
| GaN膜厚 | 標準仕様:4um オプション:10nm ~ 5000nm(5um) |
| 方位面 | C面(0001)面 ± 1° |
| 導電タイプ | 半絶縁性 |
| オリフラ方位。長さ | オリフラ方位(1-100)。 オリフラ長さ16±1mm |
| 基板構造 | AlN / サファイアウエハ(またはSiCウエハ、GaNウエハ) |
| 有効面積 | 80%以上 |
| 表面仕上げ | Al面:CMP仕上げ。 N面:標準仕様はファイングランディング仕上げ(オプション:光学鏡面仕上げ) |
| 結晶半値幅 (微少欠陥数程度) |
XRD半値幅(0002)面 : < 500 arcsec. XRD半値幅(10-12)面 : < 1500 arcsec. |
| 梱包方法 | クリーンルーム内にて窒素封入。1枚ごと梱包、又は25枚カセット。 |

045-442-4404
お問い合わせ・無料見積





